8月5日河南四川湖北广东斑点叉尾鮰塘鲺江团参考收购价
报价区域 | 报价规格 | 8月5日 |
四川眉山 | 1.2斤起江团 | 12.5元/斤 |
广东江门 | 4两起塘鲺 | 7元/斤 |
广东江门 | 1.2斤起黑鮰 | 9.8元/斤 |
广东江门 | 1.6斤起黑鮰 | 10.3元/斤 |
广东珠海 | 1.2斤起黑鮰 | 10元/斤 |
湖南益阳 | 1.8-2斤黑鮰 | 8.5元/斤 |
广西贵港 | 1.3-3斤黑鮰 | 12元/斤 |
四川乐山 | 1.5斤起黑鮰 | 10.5元/斤 |
河南郑州中牟 | 1.5斤起红鮰 | 9.7元/斤 |
河南郑州中牟 | 2斤起黑鮰 | 10.3元/斤 |
(以下报价来自国家农业部信息中心。单位:元/公斤 )
品种 | 批发市场 | 最高价 | 最低价 |
鲶鱼 | 郑州万邦国际水产市场 | 5.5 | 4.5 |
鲶鱼 | 周口黄淮农产品市场 | 6 | 5 |
养殖鲶鱼 | 山东威海水产市场 | 8.5 | 7.5 |
养殖鲶鱼 | 江西九江水产市场 | 16 | 12 |
养殖鲶鱼 | 徐州七里沟水产市场 | 12 | 11.6 |
养殖鲶鱼 | 苏州南环桥水产市场 | 6.2 | 5.6 |
养殖鲶鱼 | 新疆北园春水产市场 | - | - |
养殖鲶鱼 | 城北回龙观水产市场 | 18 | 8 |
野生鲶鱼 | 北京大洋路水产市场 | 22 | 18 |
养殖鲶鱼 | 北京八里桥水产市场 | 20 | 18 |
养殖鲶鱼 | 北京新发地水产市场 | 6.4 | 5.6 |
养殖鲶鱼 | 北京岳各庄水产市场 | 16 | 7 |
养殖鲶鱼 | 九江浔阳水产市场 | 15 | 13 |
想获得更多价格信息,请联系微信号596958036