7月9日广东中山佛山等地新款皇冠2024款视频生鱼塘口收购价格
报价地区 | 报价规格 | 7月9 日 |
广东中山三角 | 新鱼2斤以上 | 10.7元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼1-2斤 | 7.9元/斤 |
广东中山三角 | 新鱼2斤起占5成 | 9.1元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤以上 | 11.5元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼1-2斤 | 8.2元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 新鱼2斤起占5成 | 8.6元/斤 |
佛山顺德杏坛 | 老鱼2斤起占7成 | 10.2元/斤 |
佛山南海九江 | 新鱼2斤起占5成 | 9.3元/斤 |
佛山南海九江 | 老鱼2斤起占7成 | 10.3元/斤 |
(以下报价来自国家农业部信息中心,单位:元/公斤)
批发市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
江苏凌家塘水产市场 | 20 | 18 | 19 |
江苏建湖县水产市场 | 20 | 16 | 18 |
徐州七里沟水产市场 | 22 | 16 | 19 |
北京大洋路水产市场 | 20 | 16 | 18 |
苏州南环桥水产市场 | 27 | 13 | 20 |
城北回龙观水产市场 | 25 | 23 | 24 |
北京岳各庄水产市场 | 22 | 18 | 20 |
北京新发地水产市场 | 28 | 20 | 24 |
郑州万邦水产市场 | 30 | 22 | 26 |
周口黄淮农产品市场 | 15 | 13 | 14 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873