1月18日江苏无锡宜兴市新建镇河蟹收购价格(16规格)
分类规格 | 1月18日 | 1月16日 |
公蟹6公 | 46元/斤 | 44元/斤 |
公蟹5公 | 42元/斤 | 39元/斤 |
公蟹45公 | 36元/斤 | 34元/斤 |
公蟹4公 | 31元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹2公 | 14元/斤 | |
母蟹4母 | 54元/斤 | 53元/斤 |
母蟹35母 | 50元/斤 | 49元/斤 |
母蟹3母 | 45元/斤 | 44元/斤 |
母蟹25母 | 40元/斤 | 39元/斤 |
母蟹2母 | 35元/斤 | 34元/斤 |
母蟹18母 | 26元/斤 | 25元/斤 |
1月18日江苏泗洪县半城镇世博怎么样收购价格(27规格)
分类规格 | 1月18 日 | 1月16 日 |
公蟹5公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹45公 | 34元/斤 | 34元/斤 |
公蟹4公 | 31元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 27元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 25元/斤 | 24元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 22元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹15公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
母蟹4母 | 69元/斤 | 69元/斤 |
母蟹35母 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹3母 | 50元/斤 | 50元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹179母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹146母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹1母 | 25元/斤 | 23元/斤 |
1月18日江苏无锡苏南水产城世博怎么样批发价格(38规格)
分类规格 | 1月18日 | 1月16日 |
公蟹中公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 30元/斤 | 30元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹4公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹45公 | 53元/斤 | 53元/斤 |
公蟹5公 | 68元/斤 | 68元/斤 |
母蟹中母 | 25元/斤 | 25元/斤 |
母蟹18母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
母蟹2母 | 43元/斤 | 43元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 45元/斤 |
母蟹28母 | 48元/斤 | 48元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 55元/斤 |
母蟹35母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹4母 | 80元/斤 | 80元/斤 |
1月18日湖南长沙市场河蟹批发价格(27规格)
分类规格 | 1月18日 | 1月16日 |
母蟹35母 | 63元/斤 | 62元/斤 |
母蟹3母 | 58元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 52元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 47元/斤 | 44元/斤 |
1月18日湖北洪湖市闽洪水产市场河蟹到货价格
分类规格 | 1月18 日 | 1月16 日 |
1-1.3两公蟹 | 20元/斤 | 20元/斤 |
1.4-1.8两公蟹 | 22元/斤 | 22元/斤 |
1.9-2.3两公蟹 | 24元/斤 | 24元/斤 |
2.4-2.8两公蟹 | 27元/斤 | 27元/斤 |
2.9-3.3两公蟹 | 29元/斤 | 29元/斤 |
3.4-3.8两公蟹 | 32元/斤 | 32元/斤 |
3.9-4.3两公蟹 | 36元/斤 | 36元/斤 |
4.4两以上公蟹 | 42元/斤 | 42元/斤 |
1-1.3两母蟹 | 30元/斤 | 30元/斤 |
1.4-1.6两母蟹 | 35元/斤 | 35元/斤 |
1.7-1.9两母蟹 | 41元/斤 | 41元/斤 |
2-2.2两母蟹 | 46元/斤 | 46元/斤 |
2.3-2.6两母蟹 | 50元/斤 | 50元/斤 |
2.7-3两母蟹 | 54元/斤 | 54元/斤 |
3.1-3.4两母蟹 | 58元/斤 | 58元/斤 |
3.5两以上母蟹 | 62元/斤 | 62元/斤 |
想获得更多价格信息,请联系微信号739225873