国内资讯 | 国际资讯 | 市场动态 | 新鼎资本地址行情 | 养殖动态 | 苗种动态 | 设备动态 | 饲料动态 | 渔药动态
鱼类资讯 | 虾类资讯 | 蟹类资讯 | 两栖资讯 | 海产资讯 | 业界动态 | 水产出口 | 水产加工 | 水产展会
  当前位置:水产资讯 →2021年12月7日武 今天是:2024年10月01日 星期二 vrbet888—水产行业专业信息平台!

大奖888注册官方入口 新鼎资本地址

2021-12-07 17:07:00 vrbet888 出处:武汉白沙洲市场 我要评论

品名 产地/规格 最高价 最低价 均价 曲线图
白鱼 200<条重≤500 14.00 13.00 13.50 详情
白鱼 500<条重≤1000 18.00 17.00 17.50 详情
鳊鱼 条重<500 10.40 10.00 10.20 详情
鳊鱼 条重≥500 12.00 11.60 11.80 详情
草鱼 1000≤条重<1500 12.00 11.60 11.80 详情
草鱼 3500以上 15.40 15.00 15.20 详情
草鱼 500≤条重<1000 10.40 10.00 10.20 详情
草鱼 条重≥1500 13.00 12.60 12.80 详情
公蟹 1.5— —1.9两 0.00 0.00 32.00 详情
公蟹 2— —2.4两 0.00 0.00 34.00 详情
公蟹 2.5— —2.9两 0.00 0.00 50.00 详情
公蟹 3— —3.4两 0.00 0.00 54.00 详情
公蟹 3.5— —3.9两 0.00 0.00 60.00 详情
公蟹 4— —4.4两 0.00 0.00 68.00 详情
公蟹 4.5— —4.9两 0.00 0.00 76.00 详情
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 58.00 56.00 57.00 详情
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 66.00 64.00 65.00 详情
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 60.00 58.00 59.00 详情
黑鱼(乌鳢) 条重<750 14.00 13.00 13.50 详情
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 25.00 24.00 24.50 详情
花鲢 1000≤条重<1500 10.80 10.40 10.60 详情
花鲢 2000≤条重<2500 14.20 13.80 14.00 详情
花鲢 500≤条重<1000 8.40 8.00 8.20 详情
花鲢 条重≥1500 11.60 11.20 11.40 详情
黄颡鱼 50≤条重<150 22.00 21.00 21.50 详情
黄颡鱼 条重≤50 20.00 19.00 19.50 详情
黄颡鱼 条重≥150 24.00 23.00 23.50 详情
黄鳝(鳝鱼) 条重<100 58.00 56.00 57.00 详情
黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 59.00 57.00 58.00 详情
鲫鱼 100≤条重<250 11.00 10.60 10.80 详情
鲫鱼 250≤条重<500 14.80 14.40 14.60 详情
鲫鱼 条重<100 8.40 8.00 8.20 详情
鲫鱼 条重≥500 16.20 15.80 16.00 详情
甲鱼 200.00 180.00 190.00 详情
甲鱼 140.00 120.00 130.00 详情
甲鱼 180.00 160.00 170.00 详情
甲鱼(温室) 统价 44.00 40.00 42.00 详情
甲鱼(暂养) 统价 50.00 40.00 45.00 详情
鲤鱼 1000≤条重<1500 10.60 10.20 10.40 详情
鲤鱼 500≤条重<1000 7.80 7.40 7.60 详情
鲤鱼 条重≥1500 12.40 12.00 12.20 详情
鲢子鱼 1000≤条重<1500 5.60 5.20 5.40 详情
鲢子鱼 500≤条重<1000 5.40 5.00 5.20 详情
鲢子鱼 条重≥1500 7.00 6.60 6.80 详情
母蟹 1— —1.3两 0.00 0.00 50.00 详情
母蟹 1.4— —1.6两 0.00 0.00 60.00 详情
母蟹 1.7— —1.9两 0.00 0.00 78.00 详情
母蟹 2— —2.2两 0.00 0.00 84.00 详情
母蟹 2.3— —2.5两 0.00 0.00 88.00 详情
母蟹 2.6— —2.8两 0.00 0.00 100.00 详情
母蟹 2.9— —3.2两 0.00 0.00 110.00 详情
泥鳅 统价 30.00 16.00 23.00 详情
鲶鱼 150≤条重<250 10.60 10.20 10.40 详情
鲶鱼 250≤条重<500 11.00 10.60 10.80 详情
鲶鱼 条重≥500 11.40 11.00 11.20 详情
青鱼 2500<条重≤3500 16.00 15.60 15.80 详情
青鱼 4000<条重≤5000 18.00 17.60 17.80 详情
青鱼 条重<2000 13.00 12.60 12.80 详情
青鱼 条重≥2000 14.00 13.60 13.80 详情


投稿信箱:tougao@vrbet888.sbs
发布人: 编号八九七五七
上篇新闻:2021年12月7日江苏苏州南环桥
下篇新闻:狭鳕原料进口提新要求,须兼有内外包
〖新闻打印〗
〖我要评论〗


资讯分类
|水产快讯 |
国内水产 市场动态 水产养殖 科技入户 水产苗种 水产药品 水产设备
水产加工 水产出口 国际水产 水产灾害 业界动态 水产进口 水产气象
增殖放流 水产物联网 循环水养殖
|鱼类专题 |
淡水鱼专题 罗非鱼专题 黄颡鱼专题 黄鳝专题 泥鳅专题 鳜鱼专题 黑鱼专题
加州鲈专题 石斑鱼专题 金鲳鱼专题 观赏鱼之家 鳗鱼专题
|虾类专题 |
虾类专题 龙虾专题 对虾专题 青虾专题 罗氏沼虾专题
| 蟹类专题 |
蟹类综合专题 大闸蟹专题 梭子蟹专题
|两栖专题 |
娃娃鱼专题 乌龟甲鱼 牛蛙青蛙
|海产专题 |
海产品专题 贝类专题 海参专题 海带紫菜
|饲料专题 |
水产饲料 鱼粉 豆粕 菜粕 大豆 玉米 棉粕
添加剂
|市场行情 |
新鼎资本地址 水产种苗新鼎资本地址行情
|热点行情 |
黄鳝新鼎资本地址 泥鳅新鼎资本地址 对虾新鼎资本地址 甲鱼新鼎资本地址 黑鱼新鼎资本地址 鲈鱼新鼎资本地址 罗非鱼新鼎资本地址
海参新鼎资本地址 鳜鱼新鼎资本地址 草鱼新鼎资本地址 鲢鱼新鼎资本地址 鲫鱼新鼎资本地址 鲤鱼新鼎资本地址 黄颡鱼新鼎资本地址
鳗鱼新鼎资本地址 鳊鱼新鼎资本地址 螃蟹新鼎资本地址 扇贝新鼎资本地址 鲶鱼鮰鱼新鼎资本地址 牛蛙新鼎资本地址 虹鳟鱼新鼎资本地址
龙虾新鼎资本地址 黄鱼新鼎资本地址 鲳鱼新鼎资本地址 鲍鱼新鼎资本地址 青鱼新鼎资本地址 带鱼新鼎资本地址 石斑鱼新鼎资本地址
|综合资讯 |
企业报道 科研院校 人物专访 养殖宝典 特种养殖 合作社专题 水产展会
农业资讯 其他专题
  相关资讯:
2022年7月我国新鼎资本地址市场新鼎资本地址监
黑龙江大庆市渔业产量产值"双增"
农业农村部公告推广26个水产新品种
江苏盐城市银宝集团农业发展公司开展
浙江省海洋水产养殖所承办2022年
辽宁葫芦岛市农业综合行政执法队开展
牛蛙终于止跌回涨,大蛙涨到7元
关注新鼎资本地址营养与健康,助力水产预制
鳜鱼再涨1元,后市还要涨!鲈鱼微跌
加强渔业水质监测,保障地产新鼎资本地址质

  相关文库:
多吃国产新鼎资本地址:即是爱自己,也是爱
上海渔博会8月在沪举办,全球优质展
以一名水产渔医的角度看,多吃鱼竟有
这12种新鼎资本地址居然是抗癌神器?你经
9月6日罗非鱼东风螺收购新鼎资本地址(海南
5月13日小龙虾收购新鼎资本地址(湖北洪湖
5月13日小龙虾批发新鼎资本地址(安徽芜湖
5月13日淡水小龙虾对外发货新鼎资本地址(
5月13日小龙虾批发新鼎资本地址(合肥周谷
5月13日红壳小龙虾批发新鼎资本地址(广西

资讯连接
最新资讯
图片资讯
推荐资讯
热门资讯