9月14日安徽当涂塘南水产市场首存百分百送的平台是什么收购价格(38规格)
分类规格 | 9 月14 日 | 9 月13日 |
公蟹6公 | 90元/斤 | 90元/斤 |
公蟹5公 | 70元/斤 | 70元/斤 |
公蟹45公 | 60元/斤 | 60元/斤 |
公蟹4公 | 50元/斤 | 52元/斤 |
公蟹35公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹3公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹25公 | 32元/斤 | 31元/斤 |
公蟹2公 | 23元/斤 | 22元/斤 |
母蟹4母 | 100元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 78元/斤 | 70元/斤 |
母蟹3母 | 64元/斤 | 60元/斤 |
母蟹28母 | 60元/斤 | 55元/斤 |
母蟹25母 | 55元/斤 | 50元/斤 |
母蟹2母 | 50元/斤 | 45元/斤 |
母蟹15母 | 35元/斤 | 35元/斤 |
9月14日江苏兴化安丰市场首存百分百送的平台是什么收购价格(27规格)
分类规格 | 9月14日 | 9月13日 |
公蟹5公 | 53元/斤 | 53元/斤 |
公蟹45公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹4公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹35公 | 33元/斤 | 33元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 29元/斤 |
公蟹25公 | 25元/斤 | 25元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹4母 | 73元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 63元/斤 | 60元/斤 |
母蟹3母 | 55元/斤 | 52元/斤 |
母蟹25母 | 50元/斤 | 46元/斤 |
母蟹2母 | 45元/斤 | 43元/斤 |
母蟹15母 | 32元/斤 | 32元/斤 |
9月14日南京高淳固城湖首存百分百送的平台是什么参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月14 日 | 9月13 日 |
公蟹6公 | 80元/斤 | 80元/斤 |
公蟹5公 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹45公 | 50元/斤 | 53元/斤 |
公蟹4公 | 42元/斤 | 46元/斤 |
公蟹35公 | 35元/斤 | 36元/斤 |
公蟹3公 | 31元/斤 | 31元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹4母 | 90元/斤 | 85元/斤 |
母蟹35母 | 70元/斤 | 66元/斤 |
母蟹3母 | 58元/斤 | 56元/斤 |
母蟹28母 | 53元/斤 | 49元/斤 |
母蟹25母 | 50元/斤 | 46元/斤 |
母蟹2母 | 44元/斤 | 41元/斤 |
母蟹15母 | 32元/斤 | 31元/斤 |
9月14日江苏泗洪县半城镇首存百分百送的平台是什么收购价格(27规格)
分类规格 | 9月14 日 | 9月13 日 |
公蟹35公 | 34元/斤 | 32元/斤 |
公蟹3公 | 29元/斤 | 27元/斤 |
公蟹25公 | 24元/斤 | 24元/斤 |
公蟹2公 | 21元/斤 | 19元/斤 |
公蟹15公 | 18元/斤 | 14元/斤 |
母蟹3母 | 54元/斤 | 53元/斤 |
母蟹25母 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹2母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹179母 | 34元/斤 | 34元/斤 |
母蟹146母 | 25元/斤 | 24元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 17元/斤 |
9月14日湖北潜江市场首存百分百送的平台是什么参考批发价格
报价分类 | 9月14日 | 9月13日 |
1.7-2.1两公蟹 | 34元/斤 | 34元/斤 |
2.2-2.6两公蟹 | 40元/斤 | 40元/斤 |
2.7-3两公蟹 | 44元/斤 | 44元/斤 |
3.1-3.5两公蟹 | 50元/斤 | 50元/斤 |
3.6-4.1两公蟹 | 60元/斤 | 60元/斤 |
4.2-4.6两公蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
1.6-1.8两母蟹 | 40元/斤 | 48元/斤 |
1.8-2.1两母蟹 | 54元/斤 | 54元/斤 |
2.2-2.5两母蟹 | 67元/斤 | 60元/斤 |
2.6-2.9两母蟹 | 80元/斤 | 70元/斤 |
3-3.4两母蟹 | 90元/斤 | 80元/斤 |
3.5-3.8两母蟹 | 100元/斤 | 90元/斤 |
3.9-4.2两母蟹 | 130元/斤 | 100元/斤 |