9月10日江苏兴化安丰市场万象城篮球场收购价格(27规格)
分类规格 | 9月10日 | 9月9日 |
公蟹5公 | 60元/斤 | 70元/斤 |
公蟹45公 | 52元/斤 | 60元/斤 |
公蟹4公 | 46元/斤 | 52元/斤 |
公蟹35公 | 38元/斤 | 43元/斤 |
公蟹3公 | 33元/斤 | 32元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 27元/斤 |
公蟹2公 | 20元/斤 | 20元/斤 |
母蟹4母 | 70元/斤 | 70元/斤 |
母蟹35母 | 60元/斤 | 62元/斤 |
母蟹3母 | 50元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 45元/斤 | 47元/斤 |
母蟹2母 | 41元/斤 | 43元/斤 |
母蟹15母 | 32元/斤 | 33元/斤 |
9月10日南京高淳固城湖万象城篮球场参考收购价格(38规格)
分类规格 | 9月10 日 | 9月9 日 |
公蟹6公 | 80元/斤 | 90元/斤 |
公蟹5公 | 70元/斤 | 75元/斤 |
公蟹45公 | 60元/斤 | 65元/斤 |
公蟹4公 | 52元/斤 | 53元/斤 |
公蟹35公 | 42元/斤 | 43元/斤 |
公蟹3公 | 32元/斤 | 33元/斤 |
公蟹25公 | 27元/斤 | 28元/斤 |
公蟹2公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
母蟹4母 | 85元/斤 | 90元/斤 |
母蟹35母 | 65元/斤 | 70元/斤 |
母蟹3母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹28母 | 50元/斤 | 52元/斤 |
母蟹25母 | 47元/斤 | 49元/斤 |
母蟹2母 | 42元/斤 | 44元/斤 |
母蟹15母 | 31元/斤 | 34元/斤 |
9月10日江苏泗洪县半城镇万象城篮球场收购价格(38规格)
分类规格 | 9月10 日 | 9月9 日 |
公蟹35公 | 34元/斤 | 38元/斤 |
公蟹3公 | 28元/斤 | 31元/斤 |
公蟹25公 | 23元/斤 | 24元/斤 |
公蟹2公 | 19元/斤 | 20元/斤 |
公蟹15公 | 15元/斤 | 15元/斤 |
母蟹3母 | 54元/斤 | 54元/斤 |
母蟹25母 | 44元/斤 | 44元/斤 |
母蟹2母 | 38元/斤 | 38元/斤 |
母蟹179母 | 30元/斤 | 30元/斤 |
母蟹146母 | 24元/斤 | 24元/斤 |
母蟹1母 | 17元/斤 | 17元/斤 |
9月10日湖北潜江市场万象城篮球场参考批发价格
报价分类 | 9月10日 | 9月9日 |
9钱-1.1两公蟹 | 27元/斤 | 27元/斤 |
1.2-1.5两公蟹 | 29元/斤 | 29元/斤 |
1.5-1.7两公蟹 | 39元/斤 | 39元/斤 |
1.8-2两公蟹 | 49元/斤 | 49元/斤 |
2.1-2.6两公蟹 | 59元/斤 | 59元/斤 |
2.7-3.1两公蟹 | 69元/斤 | 69元/斤 |
8钱-1.1两母蟹 | 28元/斤 | 28元/斤 |
1.2-1.4两母蟹 | 38元/斤 | 38元/斤 |
1.5-1.7两母蟹 | 50元/斤 | 50元/斤 |
1.8-2两母蟹 | 70元/斤 | 70元/斤 |
2.1-2.3两母蟹 | 80元/斤 | 80元/斤 |