2021年2月10日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 12.5 - 13 元 /斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.5 - 13 元 /斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.6-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 14-15元/斤 |
2021年2月2日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 11.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 11.9元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.2-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.2-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.5-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.8-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.6-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8-14元/斤 |
2021年1月23日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.5-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.3-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8-13元/斤 |
2021年1月5日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.4元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 11.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 11.9元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 11.5-12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 11.8-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.1-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.1-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.1-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.3-13元/斤 |
2020年12月10日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 11.9元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 11.9元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.3-12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.3-12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.1-12.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.5-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 12.8-13.5元/斤 |
2020年12月4日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 11.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.1元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.5-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.5-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.1-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.5-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.6-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.6-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.8-14元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13-15元/斤 |
2020年11月26日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 10.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 11.6-12.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 11.8-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.7-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 12.8-13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 12.8-13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 12.8-13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13-14元/斤 |
2020年11月17日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 11.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 12.3-12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 12.5-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 12.7-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13-13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 13-13.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 13-13.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13.5-14元/斤 |
2020年10月30日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 14.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 14.8-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 12.6-13元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8两-1斤 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 16.5-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 14.5-15元/斤 |
2020年10月7日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 15元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.3元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.2-1.4斤 | 18元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.4-1.6斤 | 20元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 16-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 17-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.5-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.6-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15.5-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 16.5-17.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 20-23元/斤 |
2020年9月29日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 15元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 17.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.2斤以上 | 20元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 16.5-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 17-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.7-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.6-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15.5-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 17-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 20.5-23元/斤 |
2020年9月19日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 15元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 15.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 15.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.2斤以上 | 23元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 17.5-19元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 17-18.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.8-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.6-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 13.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.3-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15.3-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 16.5-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 22-26元/斤 |
2020年9月10日福建宁德地区大云南云开大学官网收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 16元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 13.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 14元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 14.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 15.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.2斤以上 | 17.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 18.5-19元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 18.5-19元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 14.5-17元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 14-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.3-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.3-16元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15.5-16.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 16-18元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 18-19元/斤 |