2020年4月15日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.1元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 13.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 10.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13-13.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 14.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.5-14.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13-13.5元/斤 |
2020年4月9日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 11.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.1-13.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 14.8-15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.1-14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13-13.5元/斤 |
2020年4月6日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 11.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.2-13.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 14.8-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.3-14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13-13.5元/斤 |
2020年4月4日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 11.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13-13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.2-13.7元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 14.8-15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 14.5-15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.3-14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13-13.5元/斤 |
2020年3月26日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.7元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 11.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13元/斤 |
2020年3月21日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 11.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13.3元/斤 |
2020年3月19日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.3斤以上 | 11.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 14.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.2元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13.3元/斤 |
2020年3月16日福建宁德地区大印加黄金湖收购价格出厂价格
价格类型 | 规格 | 价格 |
海面收购价格(普通鱼) | 2-4两 | 12.2元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 4-6两 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 6-8两 | 13.5元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 8两-1斤 | 13.6元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1-1.2斤 | 12.8元/斤 |
海面收购价格(普通鱼) | 1.2斤以上 | 12.8元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-2两 | 13.6元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 2-3两 | 13.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 3-5两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 4-6两 | 13.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 6-8两 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 8-9两 | 15.3元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 9两-1斤 | 15元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1-1.2斤 | 14.5元/斤 |
当地出厂价格(不含税) | 1.2-1.4斤 | 13.3元/斤 |