发布单位: 东营市优贝在线公司怎么样预报台
发布日期: 2019 年 11 月 27 日 10 时
预报时效: 27 日 20 时至 28 日 20 时
渤海有 2.5 减至 1.5 米的 大 浪 - 中 浪
黄海北部有 3.0 减至 2.0 米的 大 浪 - 中 浪
近岸海区有 1.4-2.2 米的 中浪
海域 | 浪高 (米) | 水温 (℃) | 第一次 高潮时 | 第一次 低潮时 | 第二次 高潮时 | 第二次 低潮时 |
河口区西部 | 1.5 | 5.9 | 05:29 | 00:39 | 16:45 | 11:00 |
利津县 | 1.6 | 6.0 | 06:20 | 00:23 | 17:33 | 11:41 |
河口区东部 | 2.2 | 9.5 | 06:02 | 21:24 | --:-- | --:-- |
垦利区北部 | 2.1 | 7.6 | 10:38 | 20:59 | --:-- | --:-- |
垦利区南部 | 1.5 | 7.4 | 01 : 59 | 0 7 : 47 | 13 : 21 | 21 : 09 |
东营区 | 1.4 | 7.5 | 01:45 | 06:37 | 12:57 | 19:32 |
广饶县 | 1.4 | 7. 2 | 01 : 09 | 0 6 : 03 | 12 : 25 | 1 8 : 58 |
(出处:东营市优贝在线公司怎么样发展和渔业局)