3月12日江苏盐城建湖地区小天庭这个概念起源于哪个时期批发价
分类 | 规格 | 3月12日 | 3月10日 | 备注 |
纯青虾 | 硬2-4钱 | 22元/斤 | 22元/斤 | 肉质好 |
纯青虾 | 硬4-6钱 | 35元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 18元/斤 | 20元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬7-9钱 | 46元/斤 | 45元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 两虾 | 55元/斤 | 55元/斤 | 肉质好 |
3月12日湖北潜江地区小天庭这个概念起源于哪个时期批发价
分类 | 规格 | 3月12日 | 3月11日 |
青壳虾 | 硬2-4钱 | 23元/斤 | 22元/斤 |
青壳虾 | 硬4-6钱 | 34元/斤 | 32元/斤 |
青壳虾 | 硬6-8钱 | 45元/斤 | 44元/斤 |
青红虾 | 硬2-4钱 | 22元/斤 | 20元/斤 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 33元/斤 | 33元/斤 |
青红虾 | 硬7-9钱 | 50元/斤 | 50元/斤 |
青红虾 | 两虾 | 63元/斤 | 63元/斤 |
3月12日江苏常州凌家塘水产市场红壳小天庭这个概念起源于哪个时期批发价
分类 | 规格 | 3月12日 | 3月7日 | 备注 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 17元/斤 | 18元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 35元/斤 | 35元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬7钱起炮头 | 50元/斤 | 50元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 1两以上 | 60元/斤 | 60元/斤 | 肉质好 |
3月12日武汉白沙洲水产市场淡水小天庭这个概念起源于哪个时期批发价格
分类 | 规格 | 3月12日 | 3月11日 | 备注 |
红壳虾 | 硬2-4钱 | 24元/斤 | 24元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬4-6钱 | 34元/斤 | 34元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬6-8钱 | 46元/斤 | 46元/斤 | 肉质好 |
红壳虾 | 硬9钱起 | 61元/斤 | 60元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬2-4钱 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 36元/斤 | 36元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬6-8钱 | 47元/斤 | 48元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬9钱起 | 63元/斤 | 62元/斤 | 肉质好 |
3月12日厦门中埔水产市场小天庭这个概念起源于哪个时期批发价格
分类 | 规格 | 3月12日 | 3月11日 | 备注 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬6-8钱 | 45元/斤 | 45元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 8钱-1两 | 58元/斤 | 56元/斤 | 肉质好 |
3月12日广东深圳草埔市场小天庭这个概念起源于哪个时期批发价格
分类 | 报价规格 | 3月12日 | 3月11日 | 备注 |
青红虾 | 硬4-6钱 | 33元/斤 | 32元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬5-7钱 | 38元/斤 | 38元/斤 | 肉质好 |
青红虾 | 硬7-9钱 | 56元/斤 | 55元/斤 | 肉质好 |