分类规格 | 11月18日 | 11月17日 |
公蟹7公 | 140元/斤 | 140元/斤 |
公蟹6公 | 75元/斤 | 75元/斤 |
公蟹5公 | 45元/斤 | 45元/斤 |
公蟹45公 | 40元/斤 | 40元/斤 |
公蟹4公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹25公 | 17元/斤 | 17元/斤 |
公蟹2公 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹4母 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹35母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹3母 | 42元/斤 | 42元/斤 |
母蟹28母 | 39元/斤 | 39元/斤 |
母蟹25母 | 36元/斤 | 36元/斤 |
母蟹2母 | 33元/斤 | 33元/斤 |
母蟹18母 | 23元/斤 | 23元/斤 |
本价格由当涂杨老板(18726019566)友情提供
门市地址:当涂塘南水产大市场13-15号
欢迎您在本网发布价格,微信号13451922207