2月1日江苏无锡苏南水产城河蟹批发价格(38规格)
分类 | 规格 | 2月1日 | 1月31日 |
公蟹 | 2公 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹 | 25公 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹 | 3公 | 43元/斤 | 43元/斤 |
公蟹 | 35公 | 49元/斤 | 49元/斤 |
公蟹 | 4公 | 54元/斤 | 54元/斤 |
公蟹 | 45公 | 63元/斤 | 63元/斤 |
公蟹 | 5公 | 85元/斤 | 85元/斤 |
母蟹 | 18母 | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 2母 | 51元/斤 | 51元/斤 |
母蟹 | 25母 | 56元/斤 | 56元/斤 |
母蟹 | 28母 | 60元/斤 | 60元/斤 |
母蟹 | 3母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹 | 35母 | 85元/斤 | 85元/斤 |
本行情由江苏无锡苏南水产城大闸蟹批发商王老板(13915268611)友情提供,中国水产养殖13915268611擅自转载引起的法律纠纷,责任自负。热烈欢迎全国各地希望通过本平台发布价格行情信息,可以联系本网站管理员。
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207.