10月21日江苏兴化安丰国蟹市场大闸蟹批发价(27规格)
分类 | 规格 | 10月21日 | 10月20日 |
公蟹 | 5公 | | 100元/斤 |
公蟹 | 45公 | 50元/斤 | 55元/斤 |
公蟹 | 4公 | 37元/斤 | 38元/斤 |
公蟹 | 35公 | 26元/斤 | 28元/斤 |
公蟹 | 3公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹 | 2.5公 | 18元/斤 | 18元/斤 |
公蟹 | 2公 | 13元/斤 | 13元/斤 |
母蟹 | 35母 | | 135元/斤 |
母蟹 | 3母 | 60元/斤 | 65元/斤 |
母蟹 | 2.8母 | 48元/斤 | 47元/斤 |
母蟹 | 2.5母 | 42元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 2母 | 36元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 168母 | 26元/斤 | 27元/斤 |
长期收购兴化及周边地区大闸蟹;本报价为批发价,发货加运费。实时价格请联系报价员。
本行情由江苏兴化国蟹市场大闸蟹批发商蒋老板(15952649991)提供。中国vrbet888独家发布,未经许可,擅自转载引起的法律纠纷,责任自负。热烈欢迎全国各地希望通过本平台发布价格行情信息,可以联系本网站管理员 。
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207