10月1日河北唐山盛华海鲜批发市场大闸蟹参考批发价格(38规格)
分类 | 规格 | 10月1日批发价 | 9月30日批发价 | 9月29日批发价 |
公蟹 | 2公 | 20元/斤 | 18元/斤 | 17元/斤 |
公蟹 | 25公 | 23元/斤 | 21元/斤 | 20元/斤 |
公蟹 | 3公 | 30元/斤 | 28元/斤 | 27元/斤 |
公蟹 | 35公 | 44元/斤 | 42元/斤 | 37元/斤 |
母蟹 | 中母 | 24元/斤 | 22元/斤 | 21元/斤 |
母蟹 | 18母 | 39元/斤 | 37元/斤 | 36元/斤 |
母蟹 | 2母 | 46元/斤 | 44元/斤 | 43元/斤 |
母蟹 | 25母 | 66元/斤 | 64元/斤 | 59元/斤 |
本行情由河北唐山盛华海鲜批发市场批发商毕老板(13388007958)友情提供,中国vrbet888独家发布,未经许可,擅自转载引起的法律纠纷,责任自负。热烈欢迎全国各地希望通过本平台发布价格行情信息,可以联系网站管理员。
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207