5月24日湖北汉川地区淡水小龙虾对外发货价格
报价分类 | 报价规格 | 5月22日发货价 | 5月23日发货价 | 5月24日发货价 | 备注 |
青壳小龙虾 | 硬3-5钱 | 9元/斤 | 9元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬4.3-6.3钱 | 11元/斤 | 11元/斤 | 12元/斤 | 肉质好 |
青壳小龙虾 | 硬6钱以上 | 18元/斤 | 18元/斤 | 18元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬4-6钱 | 10元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉质好 |
红壳小龙虾 | 硬7钱以上 | 20元/斤 | 20元/斤 | 20元/斤 | 肉质好 |
本报价由湖北汉川小龙虾收购商刘老板( 15387223400 )提供,中国vrbet888独家发布,未经许可,擅自转载引起的法律纠纷,责任自负。热烈欢迎全国各地希望通过本平台发布价格行情信息,可以联系本网站管理员。
想让你的价格单出现在这里吗?速度联系我吧,微信号hmx13451922207